起源の場所: | トンコワン、中国 |
ブランド名: | Sheng Rui |
証明: | ISO9001: 2015 |
モデル番号: | SR-CP10 |
最小注文数量: | 1 PCS |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 最初に、泡箱、そしてカートン覆われるAnti-Rustオイル、PEのフィルム |
受渡し時間: | 通常、簡単な部品、7-15日、複雑な部品15-20仕事日、量そして複雑さをのデッサン一致する。 |
支払条件: | 沈殿物としてT/T 30% |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの1200-1400単位 |
整形モード: | プラスチック射出成形金型 | 金型寿命: | 250000-300000ショット |
---|---|---|---|
ランナー: | 熱いランナー/冷たいランナー | 名前: | 高精度のプラスチック射出成形の部品 |
許容範囲: | ±0.05mm | 製品: | 車両金型 |
ハイライト: | ODM オートメーション スペア パーツ ASTM、ASTM OEM オートメーション スペア パーツ、ASTM オートメーション スペア パーツ,ASTM OEM Automation Spare Parts,ASTM Automation Spare Parts |
カスタマイズされた精密自動車部品 プラスチック自動車部品 標準硬度
製品情報:
利用可能な材料 | お客様の必要に応じて、特別な材料も作成できます。素材の詳細をお知らせください。 | ||||
表面処理 | ステンレス鋼 | 鋼 | アルミニウム | 真鍮 | プラスチック |
研磨 | 亜鉛メッキ | クリアアルマイト | ニッケルメッキ | ペインティング | |
不動態化 | ニッケルメッキ | カラーアルマイト | クロムメッキ | クロムメッキ | |
サンドブラスト | クロムメッキ | サンドブラストアルマイト | 研磨 | 研磨 | |
レーザー彫刻 | 黒染 | ブラッシング | サンドブラスト | ||
熱処理 | 研磨 | レーザー彫刻 | |||
浸炭 | クローミング | ||||
パウダーコーティング | |||||
処理 | CNC旋削、フライス加工、穴あけ、スタンピング、溶接、パンチング | ||||
アプリケーション | 自動車部品、二輪部品、電子部品、機械部品、スポーツ用品部品、食品機器部品、家庭用部品など | ||||
標準 | 非標準、JIS、DIN、ASTM、BS、SAE。 | ||||
許容範囲 | 0.003mm~0.01mm | ||||
認証 | ISO9001:2015 ROHS、SGS、および環境保護に対応できます。 |
||||
品質管理 |
2.5Dプロジェクター、各種ハイトゲージなどによる |
モールドベース:
材料:鋼鉄か顧客の要求
表面処理:平野か顧客の要求
規格:GB AGMA ISI DIN JIS
設備:CNC旋盤
プロセス:CNC加工
サービス:カスタマイズされた OEM
機械加工:CNC センター精密機械加工
アプリケーション:自動車
検査:スペクトル分析、硬度、強度、寸法など。
なぜ私たちを選ぶのですか?
1.誠実な工場と責任ある従業員
2.経験豊富なエンジニアと精密機械。
3.よい売り上げ後のサービスおよび速い応答:
勤務時間中 (8:00am---20:00pm) は 2 時間以内に返信します。
4.プロフェッショナルで親切な上司
5.工場出荷時の価格と素晴らしい品質
6.迅速な配送対応:すべての顧客に製品の週次レポートを行います。
7.少量注文歓迎、注文金額に関係なく、すべての注文を真剣かつ厳格な態度で扱います
8.写真は真の撮影を保証します。各写真は実際の物体で撮影されています。
素材硬度比較:
8407 | HRC52-54 |
HPM31 | HRC56-58 |
PD613 | HRC56-58 |
S-7 | HRC54-56 |
M390 | HRC58 |
SKD61 | HRC52-54 |
1.2344 | HRC 52-54 |
DC53 | HRC56-58 |
アッサブ88 | HRC58-60 |
A2 | HRC56-58 |
1.2767 | HRC52-54 |
カスタマイズされたサービス:
プラスチック金型部品、
金型部品、
自動機械部品,
ハードウェア コンポーネント、
シリコーン型の部品,
放出型の部品,
コンタクトパーソン: Mr. Tonny Liu
電話番号: 0086-131 2800 1988
ファックス: 86-0769-8151-9920