起源の場所: | トンコワン、中国 |
ブランド名: | Sheng Rui |
証明: | ISO9001: 2015 |
モデル番号: | SR-AP51 |
最小注文数量: | 1 PCS |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 最初に、泡箱、そしてカートン覆われるAnti-Rustオイル、PEのフィルム |
受渡し時間: | 通常、簡単な部品、7-15日、複雑な部品15-20仕事日、量そして複雑さをのデッサン一致する。 |
支払条件: | 沈殿物としてT/T 30% |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの1200-1400単位 |
製品: | 車型、家庭用電化製品、世帯プロダクト | 金型寿命: | あなたの条件に従って |
---|---|---|---|
キャビティ: | シングルキャビティ/マルチキャビティ | 金型材料: | P20/718/738/NAK80/S136 |
モールドベース: | ヨーロッパ規格、LKM、HASCO | 素材: | ステンレス鋼、ABS/PP/PC/PVC/PA/PA6/HDPE |
ハイライト: | 自動車金型オートメーション スペア パーツ 60HRC、60HRC 家庭用オートメーション スペア パーツ,60HRC Household Automation Spare Parts |
20 - 水冷システムが付いている 60 HRC の冷たいランナーの精密自動車部品
精密プラスチック射出成形による最高品質の精密自動車部品
製品情報:
金型の種類 | 射出成形金型 射出成形金型設計 | |
設計ソフトウェア | UG、ProE、オートCAD、Solidworksなど | |
金型材料 | 718H、P20、NAK80、S316H、SKD61など | |
鋼の硬さ | 20~60HRC | |
モールドベース | HASCO、DME、LKMなど | |
ランナー |
顧客の要求によるホット ランナー、コールド ランナー そしてパーツ構成。 |
|
金型キャビティ |
お客様の要件に応じて、シングルキャビティまたはマルチキャビティ そしてパーツ構成。 |
|
排出技術 | ピンイジェクト、スリーブイジェクト、バーイジェクト、ブレードイジェクトなど | |
ゲートタイプ | エッジゲート、サブゲート、ピンゲート、サイドゲートなど | |
金型熱間処理 | クエンチャー、窒化、焼き戻しなど | |
金型冷却システム | 水冷、ベリリウム青銅冷却など | |
金型表面 | EDM、テクスチャ、高光沢研磨 | |
金型寿命 | >500,000 ショット | |
設備 | 高速CNC、標準CNC、EDM、ワイヤーカット、研削盤、旋盤、フライス盤、プラスチック射出成形機 | |
プラスチック射出成形の原料 | PP、PA6、PLA、AS、ABS、PE、PC、POM、PVC、PET、PS、TPE/TPRなど | |
リードタイム | 25~60日 | |
証明書 | ISO9001:2015 |
利用可能な材料:
ステンレス鋼 SS201、SS301、SS303、SS304、SS316、SS416 など
鋼軟鋼、炭素鋼、4140、4340、Q235、Q345B、20#、45#など
真鍮 HPb63、HPb62、HPb61、HPb59、H59、H68、H80、H90 など
銅 C11000、C12000、C12000 C36000 など
アルミ AL6061、Al6063、AL6082、AL7075、AL5052、A380など
アイアン A36、45#、1213、12L14、1215など
プラスチック ABS、PC、PE、POM、デルリン、ナイロン、テフロン、PP、PEI、かいま見等。
幅広いアプリケーション:
家電業界:炊飯器、洗濯機、電子レンジ、エアコン、冷蔵庫などの操作盤。自動車産業:インストルメントパネル、エアコンパネル、内装部品、ランプハウジング、ロゴなど。電子産業:MP3、MP4、コンピューター、VCD、DVD、電子ノート、カメラ、その他の装飾的なシェルとサイン。コンピュータ産業: キーボード、マウスの顔。通信産業:携帯電話のボタン、ハウジング、ウィンドウレンズ。その他の産業: 化粧箱、ギフト用の箱、装飾用の箱、おもちゃ、プラスチック製品、スポーツおよびレジャー用品など。
コンタクトパーソン: Mr. Tonny Liu
電話番号: 0086-131 2800 1988
ファックス: 86-0769-8151-9920