起源の場所: | トンコワン、中国 |
ブランド名: | Sheng Rui |
証明: | ISO9001: 2015 |
モデル番号: | SR-MI9 |
最小注文数量: | 1PCS |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 最初に、泡箱、そしてカートン覆われるAnti-Rustオイル、PEのフィルム |
受渡し時間: | 通常、簡単な部品、7-15日、複雑な部品15-20仕事日、量そして複雑さをのデッサン一致する。 |
支払条件: | 沈殿物としてT/T 30% |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの1200-1400単位 |
ランナー: | ホット ランナー\ コールド ランナー | 色: | 要件として |
---|---|---|---|
サイズ: | 図面として | キーワード: | 医療用金型 |
キャビティ: | 依頼として | 応用: | の世帯、車医学。 |
ハイライト: | 粉砕の射出成形のアルミニウム部品,医学の射出成形のアルミニウム部品,CNCの射出成形のアルミニウム部品 |
2. 5Dプロジェクター点検を用いるアルミニウム医学の射出成形
二重打撃の注入の医学の射出成形の精密な縦標準的な硬度
製品に関する情報:
製品名 | 二重打撃の注入の医学の射出成形の精密な縦標準的な硬度 |
装置 | 、EDMの電極、RHCの熱処理、回転製粉のテスト等ひくCNC |
材料 | アルミニウム、銅、金属、ステンレス鋼、鋼鉄合金等。 |
許容 | +-0.001mm;顧客の要求によって決まる |
特別な目的 | 自動さまざまな金属の押すことFAの企業で使用される |
配達 | 海、空気、FEDERAL EXPRESS、UPS、DHL、等によって |
点検 | 2.5Dプロジェクターによって、顕微鏡、さまざまな高さのゲージ |
貿易言葉 |
EXW、FOB
|
物質的なOringin:
日本、ドイツ、アメリカ人、Sueden、等
物質的な硬度の比較:
8407 | HRC52-54 |
HPM31 | HRC56-58 |
PD613 | HRC56-58 |
S-7 | HRC54-56 |
M390 | HRC58 |
SKD61 | HRC52-54 |
1.2344 | HRC 52-54 |
DC53 | HRC56-58 |
ASSAB88 | HRC58-60 |
A2 | HRC56-58 |
1.2767 | HRC52-54 |
FAQ:
Q. あなた製造業者または商事会社はであるか。
: 私達は広東省中国の製造業者である。私達に精密型の処理で12年以上過し、巧みな外国交換の経験がある。
私達は多くの有名な企業、そして99%に私達の賞賛の高さの鉛に協力した。
なぜ私達を選びなさいか。
A.競争価格および良質プロダクト。
全プロセスの間のB. Perfectのの品質管理
C. Goodのの売り上げ後のサービス:
プロダクト製造の1.weeklyレポート。
2.fullはfullfillにシステムをあなたのプロジェクト追う。
D. Goodののオンライン サービス:
作業時間後に作業時間に2時間と24hoursで答える。
(サービス顧客のオンライン時:8:00 AM---20:00 pm)
コンタクトパーソン: Mr. Tonny Liu
電話番号: 0086-131 2800 1988
ファックス: 86-0769-8151-9920